Finale Poule A
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Moy | HS | Crb % | HP |
| 1 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 9 | 13 | 164 | 352 | 0.466 | 5 | 91.11% | 0.870 |
| 2 | Arjo HOLLESTELLE | 20 | 9 | 12 | 171 | 398 | 0.430 | 4 | 95.00% | 0.606 |
| 3 | Martien VEEKENS | 20 | 9 | 11 | 154 | 329 | 0.468 | 5 | 85.56% | 0.714 |
| 4 | Ron GORDEAU | 20 | 9 | 11 | 172 | 369 | 0.466 | 6 | 95.56% | 0.667 |
| 5 | Kees SNOEP | 20 | 9 | 10 | 162 | 307 | 0.528 | 5 | 90.00% | 0.870 |
| 6 | Joop DE FOUW | 20 | 9 | 10 | 159 | 383 | 0.415 | 4 | 88.33% | 0.690 |
| 7 | Piet KOCK | 20 | 9 | 9 | 155 | 345 | 0.449 | 6 | 86.11% | 0.645 |
| 8 | Rob BRANT | 20 | 9 | 7 | 144 | 410 | 0.351 | 3 | 80.00% | 0.522 |
| 9 | Piet BOM | 20 | 9 | 5 | 154 | 378 | 0.407 | 5 | 85.56% | 0.541 |
| 10 | Rob JACOBS | 20 | 9 | 2 | 133 | 433 | 0.307 | 5 | 73.89% | 0.526 |
| Gespeelde wedstrijden | ||||||||||
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 45 | Ron GORDEAU | 20 | 9 | 2 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | ||
| Kees SNOEP | 20 | 9 | 0 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | |||
| 44 | Rob JACOBS | 20 | 9 | 0 | 19 | 61 | 0.311 | 4 | ||
| Martien VEEKENS | 20 | 9 | 2 | 20 | 61 | 0.328 | 3 | |||
| 43 | Martien VEEKENS | 20 | 8 | 2 | 20 | 28 | 0.714 | 5 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 9 | 0 | 16 | 28 | 0.571 | 3 | |||
| 42 | Kees SNOEP | 20 | 8 | 0 | 11 | 31 | 0.355 | 3 | ||
| Piet KOCK | 20 | 9 | 2 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | |||
| 41 | Joop DE FOUW | 20 | 9 | 0 | 17 | 42 | 0.405 | 2 | ||
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 9 | 2 | 20 | 42 | 0.476 | 4 | |||
| 40 | Rob BRANT | 20 | 9 | 1 | 20 | 64 | 0.312 | 3 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 8 | 1 | 20 | 64 | 0.312 | 4 | |||
| 39 | Piet BOM | 20 | 9 | 0 | 15 | 46 | 0.326 | 4 | ||
| Rob BRANT | 20 | 8 | 2 | 20 | 46 | 0.435 | 3 | |||
| 38 | Piet BOM | 20 | 8 | 0 | 18 | 44 | 0.409 | 3 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 8 | 2 | 20 | 44 | 0.455 | 4 | |||
| 37 | Kees SNOEP | 20 | 7 | 0 | 19 | 57 | 0.333 | 3 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 7 | 2 | 20 | 57 | 0.351 | 2 | |||
| 36 | Piet KOCK | 20 | 8 | 1 | 20 | 39 | 0.513 | 6 | ||
| Martien VEEKENS | 20 | 7 | 1 | 20 | 39 | 0.513 | 4 | |||
| 35 | Joop DE FOUW | 20 | 8 | 2 | 20 | 53 | 0.377 | 2 | ||
| Rob JACOBS | 20 | 8 | 0 | 11 | 53 | 0.208 | 2 | |||
| 34 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 8 | 2 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | ||
| Rob BRANT | 20 | 7 | 0 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | |||
| 33 | Rob BRANT | 20 | 6 | 0 | 12 | 23 | 0.522 | 3 | ||
| Kees SNOEP | 20 | 6 | 2 | 20 | 23 | 0.870 | 5 | |||
| 32 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 7 | 2 | 20 | 58 | 0.345 | 4 | ||
| Rob JACOBS | 20 | 7 | 0 | 19 | 58 | 0.328 | 4 | |||
| 31 | Piet BOM | 20 | 7 | 0 | 14 | 31 | 0.452 | 5 | ||
| Kees SNOEP | 20 | 5 | 2 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | |||
| 30 | Rob JACOBS | 20 | 6 | 0 | 12 | 39 | 0.308 | 1 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 6 | 2 | 20 | 39 | 0.513 | 3 | |||
| 29 | Rob JACOBS | 20 | 5 | 0 | 10 | 58 | 0.172 | 2 | ||
| Piet BOM | 20 | 6 | 2 | 20 | 58 | 0.345 | 2 | |||
| 28 | Rob BRANT | 20 | 5 | 0 | 16 | 67 | 0.239 | 2 | ||
| Piet KOCK | 20 | 7 | 2 | 20 | 67 | 0.299 | 2 | |||
| 27 | Joop DE FOUW | 20 | 7 | 2 | 20 | 29 | 0.690 | 4 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 7 | 0 | 17 | 29 | 0.586 | 4 | |||
| 26 | Piet KOCK | 20 | 6 | 0 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 6 | 2 | 20 | 30 | 0.667 | 3 | |||
| 25 | Martien VEEKENS | 20 | 6 | 2 | 20 | 37 | 0.541 | 3 | ||
| Joop DE FOUW | 20 | 6 | 0 | 12 | 37 | 0.324 | 2 | |||
| 24 | Martien VEEKENS | 20 | 5 | 0 | 13 | 40 | 0.325 | 1 | ||
| Rob BRANT | 20 | 4 | 2 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | |||
| 23 | Joop DE FOUW | 20 | 5 | 0 | 19 | 54 | 0.352 | 2 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 5 | 2 | 20 | 54 | 0.370 | 3 | |||
| 22 | Rob BRANT | 20 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0.182 | 2 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 4 | 2 | 20 | 33 | 0.606 | 3 | |||
| 21 | Piet BOM | 20 | 5 | 0 | 16 | 43 | 0.372 | 4 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 5 | 2 | 20 | 43 | 0.465 | 3 | |||
| 20 | Piet KOCK | 20 | 4 | 0 | 11 | 23 | 0.478 | 2 | ||
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 5 | 2 | 20 | 23 | 0.870 | 5 | |||
| 19 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 5 | 2 | 20 | 39 | 0.513 | 2 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 4 | 0 | 19 | 39 | 0.487 | 6 | |||
| 18 | Rob JACOBS | 20 | 4 | 0 | 15 | 44 | 0.341 | 4 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 3 | 2 | 20 | 44 | 0.455 | 4 | |||
| 17 | Piet KOCK | 20 | 4 | 2 | 20 | 34 | 0.588 | 3 | ||
| Rob JACOBS | 20 | 3 | 0 | 9 | 34 | 0.265 | 2 | |||
| 16 | Ron GORDEAU | 20 | 2 | 0 | 16 | 42 | 0.381 | 3 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 3 | 2 | 20 | 42 | 0.476 | 3 | |||
| 15 | Piet KOCK | 20 | 3 | 2 | 20 | 48 | 0.417 | 4 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 2 | 0 | 16 | 48 | 0.333 | 4 | |||
| 14 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 4 | 2 | 20 | 53 | 0.377 | 3 | ||
| Arjo HOLLESTELLE | 20 | 1 | 0 | 19 | 53 | 0.358 | 2 | |||
| 13 | Martien VEEKENS | 20 | 4 | 0 | 16 | 38 | 0.421 | 3 | ||
| Ron GORDEAU | 20 | 1 | 2 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | |||
| 12 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 3 | 0 | 13 | 30 | 0.433 | 4 | ||
| Martien VEEKENS | 20 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0.667 | 3 | |||
| 11 | Rob BRANT | 20 | 2 | 2 | 20 | 48 | 0.417 | 2 | ||
| Rob JACOBS | 20 | 2 | 0 | 18 | 48 | 0.375 | 5 | |||
| 10 | Kees SNOEP | 20 | 4 | 2 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | ||
| Joop DE FOUW | 20 | 4 | 0 | 11 | 38 | 0.289 | 2 | |||
| 9 | Rob JACOBS | 20 | 1 | 2 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | ||
| Kees SNOEP | 20 | 3 | 0 | 15 | 38 | 0.395 | 4 | |||
| 8 | Joop DE FOUW | 20 | 3 | 2 | 20 | 49 | 0.408 | 4 | ||
| Rob BRANT | 20 | 1 | 0 | 14 | 49 | 0.286 | 2 | |||
| 7 | Joop DE FOUW | 20 | 2 | 2 | 20 | 36 | 0.556 | 3 | ||
| Piet KOCK | 20 | 2 | 0 | 11 | 36 | 0.306 | 3 | |||
| 6 | Piet BOM | 20 | 4 | 2 | 20 | 37 | 0.541 | 3 | ||
| Piet KOCK | 20 | 1 | 0 | 17 | 37 | 0.459 | 3 | |||
| 5 | Joop DE FOUW | 20 | 1 | 2 | 20 | 45 | 0.444 | 2 | ||
| Piet BOM | 20 | 3 | 0 | 16 | 45 | 0.356 | 3 | |||
| 4 | Kees SNOEP | 20 | 2 | 2 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | ||
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 2 | 0 | 11 | 26 | 0.423 | 2 | |||
| 3 | Martien VEEKENS | 20 | 2 | 2 | 20 | 33 | 0.606 | 3 | ||
| Piet BOM | 20 | 2 | 0 | 15 | 33 | 0.455 | 3 | |||
| 2 | Piet BOM | 20 | 1 | 1 | 20 | 41 | 0.488 | 4 | ||
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 1 | 1 | 20 | 41 | 0.488 | 3 | |||
| 1 | Kees SNOEP | 20 | 1 | 2 | 20 | 23 | 0.870 | 3 | ||
| Martien VEEKENS | 20 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0.217 | 1 | |||
Finale Poule B
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Moy | HS | Crb % | HP |
| 1 | Johnny DE WITTE | 15 | 7 | 12 | 98 | 240 | 0.408 | 4 | 93.33% | 0.600 |
| 2 | John JACOBS | 17 | 7 | 10 | 109 | 226 | 0.482 | 4 | 91.60% | 0.607 |
| 3 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 7 | 8 | 113 | 231 | 0.489 | 5 | 94.96% | 0.895 |
| 4 | Ron VERBURG | 20 | 7 | 8 | 130 | 260 | 0.500 | 4 | 92.86% | 0.714 |
| 5 | Ellen REMIJN | 20 | 7 | 8 | 130 | 251 | 0.518 | 6 | 92.86% | 1.250 |
| 6 | Kees VERMEULEN | 17 | 7 | 7 | 93 | 209 | 0.445 | 4 | 78.15% | 0.739 |
| 7 | Peter VAN EE | 18 | 7 | 2 | 104 | 226 | 0.460 | 4 | 82.54% | 0.684 |
| 8 | Co BOLLE | 20 | 7 | 1 | 112 | 259 | 0.432 | 6 | 80.00% | 0.581 |
| Gespeelde wedstrijden | ||||||||||
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 28 | John JACOBS | 17 | 7 | 2 | 17 | 39 | 0.436 | 2 | ||
| Co BOLLE | 20 | 7 | 0 | 13 | 39 | 0.333 | 6 | |||
| 27 | John JACOBS | 17 | 6 | 0 | 8 | 24 | 0.333 | 3 | ||
| Jos VAN OORSCHOT | 17 | 7 | 2 | 17 | 24 | 0.708 | 5 | |||
| 26 | Ellen REMIJN | 20 | 7 | 0 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | ||
| Ron VERBURG | 20 | 7 | 2 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | |||
| 25 | Ron VERBURG | 20 | 6 | 2 | 20 | 37 | 0.541 | 2 | ||
| Co BOLLE | 20 | 6 | 0 | 14 | 37 | 0.378 | 3 | |||
| 24 | Ellen REMIJN | 20 | 6 | 2 | 20 | 24 | 0.833 | 2 | ||
| Jos VAN OORSCHOT | 17 | 6 | 0 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | |||
| 23 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 5 | 0 | 16 | 42 | 0.381 | 3 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 7 | 2 | 15 | 42 | 0.357 | 2 | |||
| 22 | John JACOBS | 17 | 6 | 0 | 16 | 46 | 0.348 | 2 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 5 | 2 | 15 | 46 | 0.326 | 2 | |||
| 21 | Kees VERMEULEN | 17 | 7 | 2 | 17 | 37 | 0.459 | 2 | ||
| Jos VAN OORSCHOT | 17 | 4 | 0 | 15 | 37 | 0.405 | 2 | |||
| 20 | Kees VERMEULEN | 17 | 6 | 0 | 9 | 28 | 0.321 | 3 | ||
| John JACOBS | 17 | 7 | 2 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | |||
| 19 | Peter VAN EE | 18 | 7 | 0 | 13 | 19 | 0.684 | 4 | ||
| Jos VAN OORSCHOT | 17 | 3 | 2 | 17 | 19 | 0.895 | 5 | |||
| 18 | Kees VERMEULEN | 17 | 5 | 1 | 17 | 38 | 0.447 | 2 | ||
| Co BOLLE | 20 | 5 | 1 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | |||
| 17 | Co BOLLE | 20 | 4 | 0 | 19 | 42 | 0.452 | 3 | ||
| Ellen REMIJN | 20 | 5 | 2 | 20 | 42 | 0.476 | 3 | |||
| 16 | Kees VERMEULEN | 17 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0.375 | 3 | ||
| Ellen REMIJN | 20 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1.250 | 6 | |||
| 15 | Co BOLLE | 20 | 3 | 0 | 10 | 29 | 0.345 | 2 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 5 | 2 | 15 | 29 | 0.517 | 2 | |||
| 14 | Kees VERMEULEN | 17 | 3 | 0 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 4 | 2 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | |||
| 13 | Peter VAN EE | 18 | 6 | 0 | 15 | 28 | 0.536 | 3 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 3 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 3 | |||
| 12 | Peter VAN EE | 18 | 5 | 0 | 14 | 28 | 0.500 | 3 | ||
| John JACOBS | 17 | 3 | 2 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | |||
| 11 | John JACOBS | 17 | 2 | 2 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | ||
| Ellen REMIJN | 20 | 3 | 0 | 15 | 28 | 0.536 | 5 | |||
| 10 | Ellen REMIJN | 20 | 2 | 0 | 19 | 42 | 0.452 | 4 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 2 | 2 | 15 | 42 | 0.357 | 3 | |||
| 9 | Peter VAN EE | 18 | 4 | 0 | 17 | 59 | 0.288 | 4 | ||
| Ellen REMIJN | 20 | 1 | 2 | 20 | 59 | 0.339 | 3 | |||
| 8 | Ron VERBURG | 20 | 5 | 2 | 20 | 28 | 0.714 | 2 | ||
| Johnny DE WITTE | 15 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0.286 | 4 | |||
| 7 | John JACOBS | 17 | 1 | 2 | 17 | 33 | 0.515 | 4 | ||
| Ron VERBURG | 20 | 4 | 0 | 17 | 33 | 0.515 | 2 | |||
| 6 | Ron VERBURG | 20 | 3 | 0 | 15 | 42 | 0.357 | 2 | ||
| Jos VAN OORSCHOT | 17 | 2 | 2 | 17 | 42 | 0.405 | 2 | |||
| 5 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 1 | 2 | 17 | 43 | 0.395 | 4 | ||
| Co BOLLE | 20 | 2 | 0 | 18 | 43 | 0.419 | 3 | |||
| 4 | Co BOLLE | 20 | 1 | 0 | 18 | 31 | 0.581 | 4 | ||
| Peter VAN EE | 18 | 3 | 2 | 18 | 31 | 0.581 | 3 | |||
| 3 | Peter VAN EE | 18 | 2 | 0 | 11 | 23 | 0.478 | 3 | ||
| Kees VERMEULEN | 17 | 2 | 2 | 17 | 23 | 0.739 | 4 | |||
| 2 | Ron VERBURG | 20 | 2 | 0 | 18 | 42 | 0.429 | 3 | ||
| Kees VERMEULEN | 17 | 1 | 2 | 17 | 42 | 0.405 | 2 | |||
| 1 | Ron VERBURG | 20 | 1 | 2 | 20 | 38 | 0.526 | 4 | ||
| Peter VAN EE | 18 | 1 | 0 | 16 | 38 | 0.421 | 3 | |||
Poule B1 en B2
Poule B1
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 1 | Co BOLLE | 20 | 4 | 8 | 80 | 138 | 0.580 | 6 | 100.00% | 0.952 |
| 2 | Peter VAN EE | 18 | 4 | 4 | 60 | 132 | 0.455 | 4 | 83.33% | 0.600 |
| 3 | Johnny DE WITTE | 15 | 4 | 4 | 49 | 160 | 0.306 | 3 | 81.67% | 0.341 |
| 4 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 4 | 3 | 57 | 137 | 0.416 | 4 | 83.82% | 0.714 |
| 5 | Rien KOSTER | 15 | 4 | 1 | 52 | 157 | 0.331 | 3 | 86.67% | 0.389 |
| Gespeelde wedstrijden | ||||||||||
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 10 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 3 | 1 | 17 | 43 | 0.395 | 3 | 100.00% | 0.395 |
| Rien KOSTER | 15 | 3 | 1 | 15 | 43 | 0.349 | 3 | 100.00% | 0.349 | |
| 9 | Rien KOSTER | 15 | 4 | 0 | 14 | 36 | 0.389 | 2 | 93.33% | 0.389 |
| Co BOLLE | 20 | 4 | 2 | 20 | 36 | 0.556 | 6 | 100.00% | 0.556 | |
| 8 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0.714 | 4 | 88.24% | 0.714 |
| Co BOLLE | 20 | 4 | 2 | 20 | 21 | 0.952 | 2 | 100.00% | 0.952 | |
| 7 | Peter VAN EE | 18 | 4 | 2 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 100.00% | 0.600 |
| Johnny DE WITTE | 15 | 4 | 0 | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 60.00% | 0.300 | |
| 6 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 2 | 0 | 8 | 44 | 0.182 | 2 | 47.06% | 0.182 |
| Johnny DE WITTE | 15 | 3 | 2 | 15 | 44 | 0.341 | 2 | 100.00% | 0.341 | |
| 5 | Co BOLLE | 20 | 2 | 2 | 20 | 41 | 0.488 | 4 | 100.00% | 0.488 |
| Peter VAN EE | 18 | 2 | 0 | 12 | 41 | 0.293 | 2 | 66.67% | 0.293 | |
| 4 | Jos VAN OORSCHOT | 17 | 1 | 2 | 17 | 29 | 0.586 | 3 | 100.00% | 0.586 |
| Peter VAN EE | 18 | 2 | 0 | 12 | 29 | 0.414 | 4 | 66.67% | 0.414 | |
| 3 | Peter VAN EE | 18 | 1 | 2 | 18 | 32 | 0.562 | 3 | 100.00% | 0.562 |
| Rien KOSTER | 15 | 2 | 0 | 9 | 32 | 0.281 | 2 | 60.00% | 0.281 | |
| 2 | Johnny DE WITTE | 15 | 2 | 0 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 66.67% | 0.250 |
| Co BOLLE | 20 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 100.00% | 0.500 | |
| 1 | Rien KOSTER | 15 | 1 | 0 | 14 | 46 | 0.304 | 2 | 93.33% | 0.304 |
| Johnny DE WITTE | 15 | 1 | 2 | 15 | 46 | 0.326 | 2 | 100.00% | 0.326 | |
Poule B2
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 1 | Ron VERBURG | 20 | 5 | 8 | 97 | 120 | 0.808 | 6 | 97.00% | 1.111 |
| 2 | John JACOBS | 17 | 5 | 8 | 78 | 124 | 0.629 | 5 | 91.76% | 0.810 |
| 3 | Kees VERMEULEN | 17 | 5 | 6 | 70 | 170 | 0.412 | 6 | 82.35% | 0.708 |
| 4 | Ellen RIEMENS | 20 | 5 | 4 | 79 | 165 | 0.479 | 5 | 79.00% | 0.636 |
| 5 | Iman WESDORP | 17 | 5 | 2 | 65 | 217 | 0.300 | 4 | 76.47% | 0.517 |
| 6 | Vincent PEEMEN | 16 | 5 | 2 | 56 | 204 | 0.275 | 3 | 70.00% | 0.364 |
| Gespeelde wedstrijden | ||||||||||
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Crb % | HP |
| 15 | Ron VERBURG | 20 | 5 | 2 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 100.00% | 0.952 |
| Vincent PEEMEN | 16 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0.190 | 2 | 25.00% | 0.190 | |
| 14 | Ellen RIEMENS | 20 | 5 | 2 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 100.00% | 0.526 |
| Kees VERMEULEN | 17 | 5 | 0 | 11 | 38 | 0.289 | 6 | 64.71% | 0.289 | |
| 13 | Vincent PEEMEN | 16 | 4 | 0 | 9 | 34 | 0.265 | 3 | 56.25% | 0.265 |
| John JACOBS | 17 | 5 | 2 | 17 | 34 | 0.500 | 3 | 100.00% | 0.500 | |
| 12 | Ron VERBURG | 20 | 4 | 2 | 20 | 27 | 0.741 | 5 | 100.00% | 0.741 |
| Iman WESDORP | 17 | 5 | 0 | 9 | 27 | 0.333 | 2 | 52.94% | 0.333 | |
| 11 | Ellen RIEMENS | 20 | 4 | 0 | 14 | 30 | 0.467 | 5 | 70.00% | 0.467 |
| Ron VERBURG | 20 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0.667 | 6 | 100.00% | 0.667 | |
| 10 | Vincent PEEMEN | 16 | 3 | 2 | 16 | 74 | 0.216 | 3 | 100.00% | 0.216 |
| Iman WESDORP | 17 | 4 | 0 | 16 | 74 | 0.216 | 2 | 94.12% | 0.216 | |
| 9 | John JACOBS | 17 | 4 | 2 | 17 | 21 | 0.810 | 3 | 100.00% | 0.810 |
| Kees VERMEULEN | 17 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0.381 | 2 | 47.06% | 0.381 | |
| 8 | Ellen RIEMENS | 20 | 3 | 2 | 20 | 42 | 0.476 | 4 | 100.00% | 0.476 |
| Vincent PEEMEN | 16 | 2 | 0 | 15 | 42 | 0.357 | 2 | 93.75% | 0.357 | |
| 7 | John JACOBS | 17 | 3 | 2 | 17 | 22 | 0.773 | 4 | 100.00% | 0.773 |
| Ellen RIEMENS | 20 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 70.00% | 0.636 | |
| 6 | Iman WESDORP | 17 | 3 | 0 | 8 | 54 | 0.148 | 2 | 47.06% | 0.148 |
| Kees VERMEULEN | 17 | 3 | 2 | 17 | 54 | 0.315 | 4 | 100.00% | 0.315 | |
| 5 | Vincent PEEMEN | 16 | 1 | 0 | 12 | 33 | 0.364 | 3 | 75.00% | 0.364 |
| Kees VERMEULEN | 17 | 2 | 2 | 17 | 33 | 0.515 | 4 | 100.00% | 0.515 | |
| 4 | John JACOBS | 17 | 2 | 2 | 17 | 29 | 0.586 | 3 | 100.00% | 0.586 |
| Iman WESDORP | 17 | 2 | 0 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 88.24% | 0.517 | |
| 3 | Ron VERBURG | 20 | 2 | 0 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 85.00% | 0.708 |
| Kees VERMEULEN | 17 | 1 | 2 | 17 | 24 | 0.708 | 5 | 100.00% | 0.708 | |
| 2 | Iman WESDORP | 17 | 1 | 2 | 17 | 33 | 0.515 | 4 | 100.00% | 0.515 |
| Ellen RIEMENS | 20 | 1 | 0 | 11 | 33 | 0.333 | 2 | 55.00% | 0.333 | |
| 1 | Ron VERBURG | 20 | 1 | 2 | 20 | 18 | 1.111 | 5 | 100.00% | 1.111 |
| John JACOBS | 17 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0.556 | 5 | 58.82% | 0.556 | |
Finale Poule C
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Moy | HS | Crb % | HP |
| 1 | Marco AERTSSEN | 14 | 7 | 12 | 93 | 277 | 0.336 | 6 | 94.90% | 0.519 |
| 2 | Henk REMIJN | 12 | 7 | 9 | 79 | 323 | 0.245 | 3 | 94.05% | 0.333 |
| 3 | Mark JACOBS | 13 | 7 | 7 | 85 | 294 | 0.289 | 2 | 93.41% | 0.394 |
| 4 | Ton GOUDSWAARD | 13 | 7 | 7 | 76 | 290 | 0.262 | 4 | 83.52% | 0.481 |
| 5 | Ko DE JONGE | 12 | 7 | 6 | 68 | 310 | 0.219 | 2 | 80.95% | 0.268 |
| 6 | Jan BEIJE | 12 | 7 | 6 | 61 | 232 | 0.263 | 4 | 72.62% | 0.571 |
| 7 | Patrick NUYENS | 10 | 7 | 5 | 53 | 317 | 0.167 | 2 | 75.71% | 0.286 |
| 8 | Rinus RENTMEESTER | 10 | 7 | 4 | 50 | 293 | 0.171 | 3 | 71.43% | 0.233 |
| Gespeelde wedstrijden | ||||||||||
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | ||
| 28 | Henk REMIJN | 12 | 7 | 1 | 12 | 54 | 0.222 | 3 | ||
| Ton GOUDSWAARD | 13 | 7 | 1 | 13 | 54 | 0.241 | 2 | |||
| 27 | Patrick NUYENS | 10 | 7 | 2 | 10 | 35 | 0.286 | 2 | ||
| Jan BEIJE | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0.143 | 2 | |||
| 26 | Ko DE JONGE | 12 | 7 | 0 | 11 | 41 | 0.268 | 2 | ||
| Mark JACOBS | 13 | 7 | 2 | 13 | 41 | 0.317 | 2 | |||
| 25 | Patrick NUYENS | 10 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0.167 | 2 | ||
| Ko DE JONGE | 12 | 6 | 2 | 12 | 54 | 0.222 | 2 | |||
| 24 | Mark JACOBS | 13 | 6 | 2 | 13 | 33 | 0.394 | 2 | ||
| Rinus RENTMEESTER | 10 | 7 | 0 | 5 | 33 | 0.152 | 1 | |||
| 23 | Ton GOUDSWAARD | 13 | 6 | 0 | 11 | 65 | 0.169 | 2 | ||
| Ko DE JONGE | 12 | 5 | 2 | 12 | 65 | 0.185 | 2 | |||
| 22 | Henk REMIJN | 12 | 6 | 2 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | ||
| Rinus RENTMEESTER | 10 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0.150 | 3 | |||
| 21 | Marco AERTSSEN | 14 | 7 | 2 | 14 | 31 | 0.452 | 4 | ||
| Jan BEIJE | 12 | 6 | 0 | 7 | 31 | 0.226 | 1 | |||
| 20 | Marco AERTSSEN | 14 | 6 | 2 | 14 | 51 | 0.275 | 6 | ||
| Patrick NUYENS | 10 | 5 | 0 | 3 | 51 | 0.059 | 1 | |||
| 19 | Henk REMIJN | 12 | 5 | 2 | 12 | 58 | 0.207 | 1 | ||
| Jan BEIJE | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 0.121 | 2 | |||
| 18 | Ton GOUDSWAARD | 13 | 5 | 2 | 13 | 52 | 0.250 | 3 | ||
| Mark JACOBS | 13 | 5 | 0 | 11 | 52 | 0.212 | 2 | |||
| 17 | Rinus RENTMEESTER | 10 | 5 | 0 | 7 | 45 | 0.156 | 1 | ||
| Ko DE JONGE | 12 | 4 | 2 | 12 | 45 | 0.267 | 2 | |||
| 16 | Patrick NUYENS | 10 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.222 | 2 | ||
| Mark JACOBS | 13 | 4 | 1 | 13 | 45 | 0.289 | 2 | |||
| 15 | Henk REMIJN | 12 | 4 | 0 | 11 | 37 | 0.297 | 2 | ||
| Marco AERTSSEN | 14 | 5 | 2 | 14 | 37 | 0.378 | 2 | |||
| 14 | Ton GOUDSWAARD | 13 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0.292 | 4 | ||
| Jan BEIJE | 12 | 4 | 2 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | |||
| 13 | Henk REMIJN | 12 | 3 | 2 | 12 | 52 | 0.231 | 2 | ||
| Mark JACOBS | 13 | 3 | 0 | 12 | 52 | 0.231 | 2 | |||
| 12 | Patrick NUYENS | 10 | 3 | 0 | 4 | 27 | 0.148 | 1 | ||
| Ton GOUDSWAARD | 13 | 3 | 2 | 13 | 27 | 0.481 | 2 | |||
| 11 | Jan BEIJE | 12 | 3 | 2 | 12 | 32 | 0.375 | 1 | ||
| Rinus RENTMEESTER | 10 | 4 | 0 | 5 | 32 | 0.156 | 2 | |||
